24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-09 | 06:25 | 07:59 | 94 分鐘 |
2 | 04:27 | 06:19 | 112 分鐘 | |
3 | 03:15 | 04:18 | 62 分鐘 | |
4 | 01:43 | 03:07 | 84 分鐘 | |
5 | 00:02 | 01:39 | 97 分鐘 | |
6 | 2024-11-08 | 22:36 | 23:49 | 72 分鐘 |
7 | 20:25 | 22:10 | 105 分鐘 | |
8 | 06:05 | 09:01 | 176 分鐘 | |
9 | 05:54 | 05:54 | 0 分鐘 | |
10 | 05:47 | 05:51 | 3 分鐘 | |
11 | 04:44 | 05:43 | 59 分鐘 | |
12 | 04:40 | 04:42 | 2 分鐘 | |
13 | 04:07 | 04:38 | 32 分鐘 | |
14 | 00:00 | 04:05 | 245 分鐘 | |
15 | 2024-11-07 | 23:24 | 23:59 | 36 分鐘 |
16 | 22:52 | 23:22 | 30 分鐘 | |
17 | 21:05 | 22:42 | 97 分鐘 | |
18 | 07:48 | 09:52 | 124 分鐘 | |
19 | 06:01 | 07:45 | 104 分鐘 | |
20 | 04:40 | 05:47 | 67 分鐘 | |
21 | 03:17 | 04:36 | 79 分鐘 | |
22 | 03:00 | 03:15 | 16 分鐘 | |
23 | 02:06 | 02:36 | 30 分鐘 | |
24 | 00:00 | 02:04 | 125 分鐘 | |
25 | 2024-11-06 | 23:18 | 23:59 | 41 分鐘 |
26 | 23:01 | 23:02 | 1 分鐘 | |
27 | 21:12 | 22:44 | 92 分鐘 | |
28 | 07:08 | 09:44 | 156 分鐘 | |
29 | 06:45 | 06:53 | 8 分鐘 | |
30 | 03:14 | 06:28 | 194 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 woman.free5366.com ALL RIGHTS RESERVED. |